All Users

Rank   Name Points #Hackathons
1 K konstantin nikolayev 1084 21
2 T Tezdhar 747 34
3 Nitish Kumar 723 101
4 S Sahil Verma 693 74
5 Abhinav Sharma 604 18
6 Abhiroop 572 76
7 vibhugoenka 511 30
8 S sweta.1994 505 19
9 Rajat Ranjan 495 57
10 A aanchal.pundeer 470 20
11 kanav 453 100
12 V vivekkumar_rit 434 44
13 Manish Mahajan 430 4
14 mileta 427 610
15 N Nikita Churkin 419 25
16 S Shravan Kumar Koninti 418 409
17 S Sriram100 404 16
18 B B.Rabbit 400 14
19 A ayushpaliwal 390 75
20 N NIKHIL MISHRA 387 62
21 S Sylas John Rathinaraj 386 30
22 V vivekps 380 6
23 E exMortal 371 61
24 T tillutony 360 7
25 S SOURABH JHA 350 22
26 P Pradeep Pathak 347 22
27 A Anil Betta 333 31
28 P Pierre Lafortune 320 4
28 D Dmitrii Simakov 320 30
30 Rohan Rao 319 42
31 Prudhvi Badri 315 152
32 T ThorGirl Girl 305 23
33 S [email protected] 304 30
34 M Mark 300 0
35 akashgupta222 293 59
36 G Gaurav Chaudhary 284 37
37 E eat_sleep_ai_repeat 280 106
38 mark12 279 40
39 SRK 277 59
40 ananth_srv 274 69
40 H harshsarda29 Sarda 274 34
42 D Dhruv Bishnoi 272 38
43 saurabh502 271 70
44 KRISHNA PRIYA 270 46
45 M mahir 268 65
45 Bharath M 268 36
45 R Rajath Aithal 268 39
48 balajisr SR 267 112
49 K KaiSocrates 255 31
50 Rajat Agarwal 254 50
  • Page 1 of 9366.
  • Next
Support

We use cookies essential for this site to function well. Please click to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies in our Privacy Policy.

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.